<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jugend am Werk Innermanzing &#8211; Special Olympics Niederösterreich</title>
	<atom:link href="https://www.specialolympics-noe.at/tag/jugend-am-werk-innermanzing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.specialolympics-noe.at</link>
	<description>Spendenbegünstigte gemeinnützige Sportorganisation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 08:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.specialolympics-noe.at/wp-content/uploads/2024/09/cropped-cropped-SPOLY_Splash-Logo-NOE-32x32.jpg</url>
	<title>Jugend am Werk Innermanzing &#8211; Special Olympics Niederösterreich</title>
	<link>https://www.specialolympics-noe.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5. Inklusionslauf der Polizei in St. Veit an der Gölsen</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/5-inklusionslauf-der-polizei-in-st-veit-an-der-goelsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesräte]]></category>
		<category><![CDATA[Finisher Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend am Werk Innermanzing]]></category>
		<category><![CDATA[LETR Torch Run]]></category>
		<category><![CDATA[St. Veiter Straßenlauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2384</guid>

					<description><![CDATA[Nicht nur der Coca-Cola Inclusion Run sorgte am Wochenende für große Begeisterung, sondern auch der 5. Inklusionslauf der Polizei, der am Samstag, 18.04.2026 im Rahmen des 45. Straßenlaufs in St. Veit an der Gölsen abgehalten wurde. Sportler:innen von Jugend am Werk Innermanzing und Vertreter:innen von Special Olympics Niederösterreich absolvierten die rund 700 Meter lange Strecke laufend bzw. walkend und sicherten sich so die verdiente Finisher-Medaille. Gemeinsam mit den Bundesräten Christian
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/5-inklusionslauf-der-polizei-in-st-veit-an-der-goelsen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Unified Boccia Turnier</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/1-unified-boccia-turnier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 15:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Haus Vitus Wimpassing]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend am Werk Innermanzing]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Boccia Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2229</guid>

					<description><![CDATA[Die Sportler:innen von Jugend am Werk Innermanzing haben am 1. Unified Boccia Turnier in Eisenstadt Caritas Haus Vitus Wimpassing teilgenommen. Sie haben den 7. Platz erreicht und sind sich sicher dass sie nächstes Jahr wieder kommen. Wir gratulieren zu einer toll gelungenen Veranstaltung! #specialolympicsniederösterreich #specialolympicsburgenland Beitrag und Fotos: Elisabeth Frühauf
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/1-unified-boccia-turnier/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ehrung der Niederösterreichischen Special Olympics Stocksportler:innen</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/ehrung-der-niederoesterreichischen-special-olympics-stocksportlernnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 09:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Eisstockverein Wr. Neudorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend am Werk Innermanzing]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenshilfe Mostviertel]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreichische Stocksportler:in]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreichischer Eisstockverband]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=484</guid>

					<description><![CDATA[Am 20.Oktober 2024 sind die NÖ Special Olympics Stocksportler, die bei den Nationalen Special Olympics Winterspielen in Seiersberg eine Goldmedaille errungen haben, auf der großen Bühne geehrt worden.Die Ehrung hat im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Niederösterreichischen Eisstocksport-Verbandes in St. Pölten stattgefunden. Österreichische Meister 2024 sind: Gruppe Ziel-/ LattenbewerbIngrid Plank von der Lebenshilfe NÖ MostviertelPeter Putsay von Jugend am Werk InnermanzingThomas Eder von dem Eisstockverein Wr. NeudorfFlorian Paulitschke vom Eisstockverein Wr.
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/ehrung-der-niederoesterreichischen-special-olympics-stocksportlernnen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
