<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Special Olympics Niederösterreich</title>
	<atom:link href="https://www.specialolympics-noe.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.specialolympics-noe.at</link>
	<description>Spendenbegünstigte gemeinnützige Sportorganisation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 15:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.specialolympics-noe.at/wp-content/uploads/2024/09/cropped-cropped-SPOLY_Splash-Logo-NOE-32x32.jpg</url>
	<title>Special Olympics Niederösterreich</title>
	<link>https://www.specialolympics-noe.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Das waren die Nationalen Special Olympics Sommerspiele 2026</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/das-waren-die-nationalen-special-olympics-sommerspiele-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 15:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2498</guid>

					<description><![CDATA[Special-Olympics-Flamme besucht Bundespräsident Van der Bellen und The Coca-Cola Company Vorstandsvorsitzenden James Quinceyhttps://specialolympics.at/special-olympics-flamme-besucht-bundespraesident-van-der-bellen-und-the-coca-cola-company-vorstandsvorsitzenden-james-quincey/ Erfolgreich bei den Nationalen Special Olympics Sommerspielen in Wien Niederösterreichische Sportler:innen holen sich 120 MedaillenMit großem Einsatz, beeindruckenden Teamgeist und viel Freude am Sport nahmen228 Sportler:innen von Special Olympics Niederösterreich an den Nationalen Special Olympics Sommerspielen in Wien teil. Vertreten in allen 19 Sportarten präsentierten sie in den einzelnen Bewerben ihr Können und boten herausragende Leistungen, die
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/das-waren-die-nationalen-special-olympics-sommerspiele-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18. Wilhelmsburger Stadtlauf</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/18-wilhelmsburger-stadtlauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 09:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusionslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmsburger Stadtlauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2563</guid>

					<description><![CDATA[Beim 18. Wilhelmsburger Stadtlauf am 24.07.2026 fand im Zuge der Kinder- und Jugendrennen erstmalig auch ein Integrativer Laufbewerb (Inklusionslauf) statt.18 Teilnehmer und Teilnehmerinnen gingen dabei an den Start, mit dabei auch 5 Sportler:innen von Special Olympics Niederösterreich, begleitet von Christian Schöberl.Die Sportler:innen wurden herzlich empfangen, neben den Startnummern gab es Goodie Bags für alle Sportler:innen.Eine großartige Kulisse, mit vielen Zuschauern empfing die Sportler:innen auf der 400 Meter langen Runde durch
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/18-wilhelmsburger-stadtlauf/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auch unser Special Olympics Niederösterreich Info-Folder hat es bis zu unserem Herrn Bundespräsident Alexander Van der Bellen 🇦🇹 geschafft-</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/auch-unser-sonoe-info-folder-hat-es-bis-zu-unserem-herrn-bundespraesident-alexander-van-der-bellen-%f0%9f%87%a6%f0%9f%87%b9-geschafft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 15:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics Niederösterreich Folder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2590</guid>

					<description><![CDATA[Wien2026TAG2Auch unser SONÖ Info-Folder hat es bis zu unserem Herrn Bundespräsident Alexander Van der Bellen 🇦🇹 geschafft! Danke dafür Gerald Dunkel-Schwarzenberger!GEMEINSAM GRENZENLOS Fotos und Text: Eveline Helm
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/auch-unser-sonoe-info-folder-hat-es-bis-zu-unserem-herrn-bundespraesident-alexander-van-der-bellen-%f0%9f%87%a6%f0%9f%87%b9-geschafft/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philipp Hansa und Co-Moderatorin Sophie Willixhofer von Special Olympics Niederösterreich</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/philipp-hansa-und-co-moderatorin-sophie-willixhofer-von-special-olympics-niederoesterreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 15:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2601</guid>

					<description><![CDATA[Es müssen nicht immer Sponsoren und Partner sein. 😍 Dieses DANKE gebührt einem ganz besonderen Menschen, der sich seit einem Jahrzehnt schon für Special Olympics bzw. unsere Sportler:innen einsetzt. Und das mit enorm viel Feingefühl, nie überheblich, trotzdem mit einer gewissen Portion Schmäh, aber charmant &#8211; er gehört einfach zu unserer Familie dazu und wir sind irrsinnig stolz, ihn als Botschafter zu haben! ❤🥰🙏 DANKE, lieber Philipp Hansa, dass es
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/philipp-hansa-und-co-moderatorin-sophie-willixhofer-von-special-olympics-niederoesterreich/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesminister Mag. Karner zu den Nationalen Sommerspielen</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/bundesminister-mag-karner-zu-den-nationalen-sommerspielen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2492</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.specialolympics-noe.at/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Video-2026-06-25-at-22.33.16.mp4" length="5019357" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Zu Besuch bei Hitradio Ö3</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/zu-besuch-bei-hitradio-oe3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 16:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gabi Hiller]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinsam Grenzenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Hitradio Ö3]]></category>
		<category><![CDATA[Ö3-Wecker]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Hansa]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerspiele 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics Burgenland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2489</guid>

					<description><![CDATA[Am 17. Juni 2026 war eine kleine Delegation aus Niederösterreich und dem Burgenland zu Gast bei Special Olympics Botschafter Philipp Hanser und Gabi Hiller im Ö3-Wecker. Wir durften dabei hautnah miterleben, wie es im Radio abgeht, wie Österreich das erste Spiel bei der Fußball WM gewonnen hat. Philipp Hansa lernte dabei auch seine Moderationskollegin Sophie Willixhofer (eine unserer Sportsprecherinnen) kennen, mit der er nächsten Donnerstag die Eröffnungsfeier der Nationalen Sommerspiele
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/zu-besuch-bei-hitradio-oe3/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationale Sommerspiele 2026 &#8211; Jetzt geht&#8217;s bald los!</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/nationale-sommerspiele-2026-jetzt-gehts-bald-los/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 16:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[nationale Sommerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Wien 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2486</guid>

					<description><![CDATA[Mit 19 Delegationen ist Special Olympics Niederösterreich bei den Nationalen Sommerspielen in Wien am Start. Über 300 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sind sowas von bereit und die Vorfreude ist riesig.
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/nationale-sommerspiele-2026-jetzt-gehts-bald-los/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nationale Sommerspiele 2026 &#8211; Wien, wir kommen!</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/nationale-sommerspiele-2026-wien-wir-kommen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2479</guid>

					<description><![CDATA[Mehr als 400 Sportler:innen aus Niederösterreich werden an den Nationalen Sommerspielen 2026 teilnehmen. Die Spiele finden von 25. bis 30. Juni 2026 in Wien statt und bringen Athlet:innen aus ganz Österreich zusammen. Insgesamt werden Wettkämpfe in 20 Sportarten ausgetragen &#8211; darunter Boccia, Leichtathletik, Klettern und viele weitere. Für die niederösterreichischen Teilnehmer:innen bedeutet die Teilnahme nicht nur sportlichen Wettbewerb, sondern vor allem Gemeinschaft, Anerkennung und Sichtbarkeit. Anliegen, auf die Bedeutung von
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/nationale-sommerspiele-2026-wien-wir-kommen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NÖN Sportlerwahl 2025</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/noen-sportlerwahl-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[NÖN Sportlerwahl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2474</guid>

					<description><![CDATA[Herzliche Gratulation an Romana Paul und Roman Kerber zur Auszeichnung NÖ Sportlerin und NÖ Sportler des Jahres 2025 im Bereich Special Olympics Fotos: Claus Stumpfer
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/noen-sportlerwahl-2025/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Großartige Stimmung beim integrativen Reit- und Voltigierturnier am Zuckermantelhof</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/grossartige-stimmung-beim-integrativen-reit-und-voltigierturnier-am-zuckermantelhof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Integratives Reit- und Voltigierturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Verein Happiness]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckermantelhof]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2460</guid>

					<description><![CDATA[Am 30. Mai fand am Zuckermantelhof ein besonderes Reit- und Voltigierturnier statt. Veranstaltet wurde es vom Verein Happiness nach den Regeln von Special Olympics. Insgesamt machten 122 Sportlerinnen und Sportler mit. Davon hatten 71 eine Special-Olympics-Lizenz. Für viele war das Turnier eine wichtige Vorbereitung auf die Nationalen Sommerspiele von Special Olympics in Wien. Besonders die integrative Voltigiergruppe nutzte die Gelegenheit, ihr Können unter Wettkampfbedingungen zu zeigen. Neben den Teilnehmerinnen und
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/grossartige-stimmung-beim-integrativen-reit-und-voltigierturnier-am-zuckermantelhof/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
