<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Special Olympics Niederösterreich</title>
	<atom:link href="https://www.specialolympics-noe.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.specialolympics-noe.at</link>
	<description>Spendenbegünstigte gemeinnützige Sportorganisation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 08:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.specialolympics-noe.at/wp-content/uploads/2024/09/cropped-cropped-SPOLY_Splash-Logo-NOE-32x32.jpg</url>
	<title>Special Olympics Niederösterreich</title>
	<link>https://www.specialolympics-noe.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5. Inklusionslauf der Polizei in St. Veit an der Gölsen</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/5-inklusionslauf-der-polizei-in-st-veit-an-der-goelsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesräte]]></category>
		<category><![CDATA[Finisher Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend am Werk Innermanzing]]></category>
		<category><![CDATA[LETR Torch Run]]></category>
		<category><![CDATA[St. Veiter Straßenlauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2384</guid>

					<description><![CDATA[Nicht nur der Coca-Cola Inclusion Run sorgte am Wochenende für große Begeisterung, sondern auch der 5. Inklusionslauf der Polizei, der am Samstag, 18.04.2026 im Rahmen des 45. Straßenlaufs in St. Veit an der Gölsen abgehalten wurde. Sportler:innen von Jugend am Werk Innermanzing und Vertreter:innen von Special Olympics Niederösterreich absolvierten die rund 700 Meter lange Strecke laufend bzw. walkend und sicherten sich so die verdiente Finisher-Medaille. Gemeinsam mit den Bundesräten Christian
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/5-inklusionslauf-der-polizei-in-st-veit-an-der-goelsen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coca Cola Inclusion Run 2026</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/coca-cola-inclusion-run-2026-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 07:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola Inklusionsrun]]></category>
		<category><![CDATA[Respekt miteinander]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics Österreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2359</guid>

					<description><![CDATA[So viele begeisterte Sportler:innen, Rollstuhlfaher:innen Zuschauer: innen bei strahlendem Wetter.Einfach ALLE rundum im Miteinander! Text: Eveline Helm, Fotos: SONÖ &#38; Benjamin Helm Photographie
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/coca-cola-inclusion-run-2026-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was uns bewegt &#8211; Claudia Wied von Special Olympics NÖ</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/was-uns-bewegt-claudia-wied-von-special-olympics-noe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 20:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinsam Grenzenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerspiele 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Was uns bewegt]]></category>
		<category><![CDATA[Wien2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2350</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Teil der Serie von Special Olympic Österreich wird mit Claudia Wied eine junge Frau von Special Olympics Niederösterreich vorgestellt, deren Leben täglich aus vielen Herausforderungen besteht. Tiere, der Sport und die Menschen aus ihrem Umfeld helfen ihr im Alltag. Hier ist eine Geschichte über eine mutige Frau, die ihren Weg durchs Leben immer wieder neu findet: https://specialolympics.at/wasunsbewegt/ Viel Spaß beim Lesen! Bilder: Special Olympics Österreich
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/was-uns-bewegt-claudia-wied-von-special-olympics-noe/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sportsprecher:innen Vertretung für den SOÖ-Vorstand  &#8211; Sophie Willixhofer</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/sportsprecherinnen-vertretung-fuer-den-sooe-vorstand-sophie-willixhofer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 20:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Willixhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics NÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsprecher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2343</guid>

					<description><![CDATA[Ende März wählten unsere Sportsprecher:innen ihre Vertretung für den SOÖ-Vorstand. Aus dieser Wahl ging Sophie Willixhofer von Special Olympics Niederösterreich als Siegerin hervor. Sie wird nun eine wichtige Stimme für alle Sportler:innen sein und in Zukunft zu Vorstandssitzungen eingeladen. Vorbereitet und betreut wird sie dabei von ihrer Mutter Gabi Wied bzw. Norbert Planitzer, der im Jahr 2014 gemeinsam mit den damaligen Sportdirektoren Heinrich Olsen und Hans Schneider die Sportsprecher:innen ins
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/sportsprecherinnen-vertretung-fuer-den-sooe-vorstand-sophie-willixhofer/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. SONÖ Sportler Treff</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/2-sonoe-sportler-treff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Respekt miteinander]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2336</guid>

					<description><![CDATA[Beim 2. SONÖ Sportler-Treff am 26.3.206 sprachen wir auch über Sicherheit, Vertrauen, Respeckt und gewaltfreiem Umgang im Sport. Claudia Hölzl hat dazu von ihrem Seminar berichtet. Die beiden Sportsprecherinnen Sophie Willixhofer und Susanne Loizenbauer haben das Thema auch beim SOÖ Sportsprecher Treffen angesprochen. Sie haben ihren Kolleg:innen aus den anderen Bundesländern über unser Treffen erzählt
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/2-sonoe-sportler-treff/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola Inclusion Run 2026</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/coca-cola-inclusion-run-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola Inclusion Run]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna City Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Wienmarathon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2334</guid>

					<description><![CDATA[Am 18. April findet in Wien wieder der Coca-Cola Inclusion Run statt. Heuer steht dieser natürlich ganz im Zeichen unserer Nationalen Sommerspiele, die Ende Juni in Wien über die Bühne gehen. Wir freuen uns auch euch! Alle Infos zum Coca-Cola Inclusion Run gibt es hier https://specialolympics.at/der-coca-cola-inclusion-run&#8230;/
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/coca-cola-inclusion-run-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Special Ski Cup 2026</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/special-ski-cup-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Special Ski Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2326</guid>

					<description><![CDATA[Im Special Ski Cup Finallauf am 14.3.2026 im Lachtal in Kärnten holte sich Sophie Willixhofer die Bronzemedaille und in der Gesamtwertung nach der Rennen den 1. Rang. Wir gratulieren Sophie zu ihrem ausgezeichnetem Erfolg und allen anderen Skifahrer:innen zu ihren top Leistungen!
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/special-ski-cup-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benefizlauf in Deutsch-Wagram – Laufen für den guten Zweck</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/benefizlauf-in-deutsch-wagram-laufen-fuer-den-guten-zweck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 10:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Onea]]></category>
		<category><![CDATA[Benefizlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch-Wagram]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusionslauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2319</guid>

					<description><![CDATA[In Deutsch-Wagram fand am 28.2.2026 ein besonderer Benefizlauf entlang des Marchfeldkanals statt. Über 130 Sportler:innen aller Altersklassen kamen, um gemeinsam zu laufen und zu helfen. Organisiert wurde diese tolle Veranstaltung durch die Sportunion Deutsch-Wagram unter der Leitung von Günter Pauser. Erstmals mit Inklusionslauf Dieses Jahr gab es zum ersten Mal einen Inklusionslauf.Das heißt: Menschen mit und ohne Beeinträchtigung liefen gemeinsam. Alle konnten mitmachen. Alle waren willkommen. Über 60 Inklusionsläufer von
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/benefizlauf-in-deutsch-wagram-laufen-fuer-den-guten-zweck/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Special Ski Cup 2026 Annaberg</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/special-ski-cup-2026-annaberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 16:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2266</guid>

					<description><![CDATA[Klicken Sie hier oder auf das Bild unten um das PDF-File zu öffnen.
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/special-ski-cup-2026-annaberg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPECIAL SKICUP 2026</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/special-skicup-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[sonö sportsprecherin]]></category>
		<category><![CDATA[special skicup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2277</guid>

					<description><![CDATA[Unsere SONÖ Sportsprecherin Sophie Willixhofer holte sich trotz starkem Nebel mit schlechter Sicht die Silbermedaille beim 1. Rennen in Turnau.Morgen in Strallegg steht sie wieder voll motiviert am Start! Wir drücken dir liebe Sophie, ganz fest die Daumen! #specialolympicsniederösterreich #specialolympicssteiermark #specialolympicsösterreich Text und Bilder: Eveline Helm
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/special-skicup-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
