<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Veranstaltung &#8211; Special Olympics Niederösterreich</title>
	<atom:link href="https://www.specialolympics-noe.at/category/veranstaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.specialolympics-noe.at</link>
	<description>Spendenbegünstigte gemeinnützige Sportorganisation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 08:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.specialolympics-noe.at/wp-content/uploads/2024/09/cropped-cropped-SPOLY_Splash-Logo-NOE-32x32.jpg</url>
	<title>Veranstaltung &#8211; Special Olympics Niederösterreich</title>
	<link>https://www.specialolympics-noe.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5. Inklusionslauf der Polizei in St. Veit an der Gölsen</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/5-inklusionslauf-der-polizei-in-st-veit-an-der-goelsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesräte]]></category>
		<category><![CDATA[Finisher Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend am Werk Innermanzing]]></category>
		<category><![CDATA[LETR Torch Run]]></category>
		<category><![CDATA[St. Veiter Straßenlauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2384</guid>

					<description><![CDATA[Nicht nur der Coca-Cola Inclusion Run sorgte am Wochenende für große Begeisterung, sondern auch der 5. Inklusionslauf der Polizei, der am Samstag, 18.04.2026 im Rahmen des 45. Straßenlaufs in St. Veit an der Gölsen abgehalten wurde. Sportler:innen von Jugend am Werk Innermanzing und Vertreter:innen von Special Olympics Niederösterreich absolvierten die rund 700 Meter lange Strecke laufend bzw. walkend und sicherten sich so die verdiente Finisher-Medaille. Gemeinsam mit den Bundesräten Christian
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/5-inklusionslauf-der-polizei-in-st-veit-an-der-goelsen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coca Cola Inclusion Run 2026</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/coca-cola-inclusion-run-2026-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 07:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola Inklusionsrun]]></category>
		<category><![CDATA[Respekt miteinander]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics Österreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2359</guid>

					<description><![CDATA[So viele begeisterte Sportler:innen, Rollstuhlfaher:innen Zuschauer: innen bei strahlendem Wetter.Einfach ALLE rundum im Miteinander! Text: Eveline Helm, Fotos: SONÖ &#38; Benjamin Helm Photographie
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/coca-cola-inclusion-run-2026-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. SONÖ Sportler Treff</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/2-sonoe-sportler-treff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Respekt miteinander]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2336</guid>

					<description><![CDATA[Beim 2. SONÖ Sportler-Treff am 26.3.206 sprachen wir auch über Sicherheit, Vertrauen, Respeckt und gewaltfreiem Umgang im Sport. Claudia Hölzl hat dazu von ihrem Seminar berichtet. Die beiden Sportsprecherinnen Sophie Willixhofer und Susanne Loizenbauer haben das Thema auch beim SOÖ Sportsprecher Treffen angesprochen. Sie haben ihren Kolleg:innen aus den anderen Bundesländern über unser Treffen erzählt
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/2-sonoe-sportler-treff/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weltcupparty 30 Jahre AUDI FIS Ski Weltcup Semmering</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/weltcupparty-30-jahre-audi-fis-ski-weltcup-semmering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 13:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[FIS Ski Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[NÖ Sportlandesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Riesentorlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Semmering]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Queen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Land Niederösterreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2238</guid>

					<description><![CDATA[Mittendrin ist auch heuer wieder eine Abordnung von Special Olympics Sportlerinnen und Sportler aus Niederösterreich gewesen.Beim Riesentorlauf am Samstag, dem 27.12. 2025 waren Elisabeth Frühauf mit Sportler Helmut Tressler, Claudia Wied mit der Sportlerin Sophie Willixhofer, Kastner Mario mit der Sportlerin Majer Katherina und den Sportlern Bauer Manfred und Postl Thomas dabei. Ebenso waten die Vizepräsidentin von Special Olympics Niederösterreich Eveline Helm und als Organisator / Koordinator Christian Schöberl mit
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/weltcupparty-30-jahre-audi-fis-ski-weltcup-semmering/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5. Purgstaller Marktlauf</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/5-purgstaller-marktlauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 15:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusion Run]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenshilfe Merkenstetten]]></category>
		<category><![CDATA[Purgstall an der Erlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunion Purgstall]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Staffel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2205</guid>

					<description><![CDATA[Inclusion Run Auch heuer ist beim Marktlauf in Purgstall an der Erlauf ein Inclusion Run angeboten worden. Möglich wurde das durch die Zusammenarbeit der Sportunion Purgstall und Special Olympics Niederösterreich. Alle Starter:innen haben die von der Lebenshilfe Merkenstetten neugestalteten Marktlauf Medaillen bekommen. Unified Staffel:Beim Hauptlauf gab es für die Special Olympics Staffeln eine eigene Wertung. Hier haben die Veranstalter der Sportunion Purgstall unsere Sportler unterstützt. Ein herzlicher Dank an alle
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/5-purgstaller-marktlauf/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Österreichische Meisterschaft im Stocksport</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/oesterreichische-meisterschaft-im-stocksport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 05:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Lattenbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Zielbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2030</guid>

					<description><![CDATA[Tag 119 Delegationen aus 6 Bundesländern rocken die 1.EV Stocksporthalle in Stattersdorf.131 top vorbereitete Sportler:innen haben aufmerksam den Olympischen Eid gehört. Den Olympische Eid hat unsere Sportsprecherin Susanne Loizenbauer vorgetragen.Die ersten Bewerbe sind geschafft.Bewegt und motiviert warten wir auf Tag 2. #specialolympicskärnten#specialolympicssteiermark#specialolympicsoberösterreich#specialolympicswien#specialolympicsburgenland#specialolympicsniederösterreich#specialolympicsösterreich Tag 2Der Ziel- und Lattenbewerb ist gespielt und die Sportler:innen freuen sich bei den Siegerehrungen. Losgelöst von Anspannungen werden Emotionen gelebt! #ersteresvstocksportstattersdorf #specialolympicsniederösterreich #specialolympicsösterreich Beitrag: Eveline Helm, Fotos:
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/oesterreichische-meisterschaft-im-stocksport/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Special-Olympics-Sportler des Jahres 2025 heißen Jasmin Heim und Alexander Haissl</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/die-special-olympics-sportler-des-jahres-2025-heissen-jasmin-heim-und-alexander-haissl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 12:49:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2074</guid>

					<description><![CDATA[Der Westen Österreichs darf jubeln: Die heurigen Special-Olympics-Sportler des Jahres kommen aus Vorarlberg und Tirol: Die beiden Skifahrer Jasmin Heim und Alexander Haissl wurden am 8. Oktober bei der diesjährigen LOTTERIEN Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle mit der begehrten Trophäe namens „NIKI“ ausgezeichnet – übergeben von Leichtathletikstar Ivona Dadic. Alljährlich ist die LOTTERIEN Sporthilfe Gala ein großes Highlight in der österreichischen Sportwelt. Im Rahmen dieses wunderschönen Abends werden traditionellerweise Österreichs
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/die-special-olympics-sportler-des-jahres-2025-heissen-jasmin-heim-und-alexander-haissl/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Österreichische Meisterschaft in Stocksport von Special Olympics</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/oesterreichische-meisterschaft-in-stocksport-von-special-olympics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 08:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Landesverband Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Meisterschaft Stocksport]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Stattersdorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2020</guid>

					<description><![CDATA[Rund 160 Sportler:innen Trainer:innen, Begleiter:innen zeigen in der 1.EV Stocksporthalle Stattersdorf einen fairen Wettkampf mit besonderem Flair.Vom 7. – 9. 10. 2025 finden tagsüber unterschiedliche Bewerbe statt. Mittwoch und Donnerstag am späten Nachmittag ist jeweils eine Siegerehrung.Im Anschluss der Siegerehrung am Donnerstags ist für die Sportler:innen, die noch mit ihren Teams bleiben möchten, ein musikalischer Ausklang geplant. #seidabei #ersterevstattersdorf #specialolympics niederösterreich #specialolympicsösterreich Bericht und Foto: Harald Köninger, Eveline Helm
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/oesterreichische-meisterschaft-in-stocksport-von-special-olympics/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. NÖ Sportlertreff von Special Olympics</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/1-noe-sportlertreff-von-special-olympics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 18:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[NÖ Sportlertreff]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Willixhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Sportsprecherin]]></category>
		<category><![CDATA[Sportspreecher]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Loizenbauer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=1984</guid>

					<description><![CDATA[Am 17. September 2025 fand im Bootshaus der Naturfreunde der 1. Nö Sportlertreff von Special Olympics statt. Das Treffen diente dem gegenseitigen Kennenlernen und dabei wurde auch die Sportsprecherin Susanne Loizenbauer vorgestellt. Susanne referierte auch gleich über die Aufgaben einer Sportsprecherin von SOÖ, die Sportsprecher:innen sind die Verbindung der Sportler zum Landesverband von Special Olympics und kümmern sich um die Anliegen der Sportler:innen. Gleichzeitig konnte auch eine zweite Sportsprecherin begrüßt
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/1-noe-sportlertreff-von-special-olympics/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wahl zum &#8222;Special Olympics Sportler des Jahres 2025&#8220;</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/wahl-zum-special-olympics-sportler-des-jahres-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 18:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Lotterien]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Sporthilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Sportler des Jahres 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=1981</guid>

					<description><![CDATA[Nominiert für die Wahl zum &#8222;Special Olympics Sportler des Jahres 2025&#8220;: THOMAS FINK aus Niederösterreich. Der 32-Jährige Langläufer von No Problem Baden war im heurigen März sehr erfolgreich in der Loipe unterwegs. Er gewann bei den Special Olympics World Games in Turin die Silbermedaille über 1 km und die Bronzemedaille mit der Staffel (4 x 1 km). Wenn der Wiener Neustädter mal nicht auf den Langlaufskiern steht, sieht man ihn
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/wahl-zum-special-olympics-sportler-des-jahres-2025/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
