<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportevent &#8211; Special Olympics Niederösterreich</title>
	<atom:link href="https://www.specialolympics-noe.at/category/sportevent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.specialolympics-noe.at</link>
	<description>Spendenbegünstigte gemeinnützige Sportorganisation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 19:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.specialolympics-noe.at/wp-content/uploads/2024/09/cropped-cropped-SPOLY_Splash-Logo-NOE-32x32.jpg</url>
	<title>Sportevent &#8211; Special Olympics Niederösterreich</title>
	<link>https://www.specialolympics-noe.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Coca-Cola Inclusion Run 2026</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/coca-cola-inclusion-run-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola Inclusion Run]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna City Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Wienmarathon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2334</guid>

					<description><![CDATA[Am 18. April findet in Wien wieder der Coca-Cola Inclusion Run statt. Heuer steht dieser natürlich ganz im Zeichen unserer Nationalen Sommerspiele, die Ende Juni in Wien über die Bühne gehen. Wir freuen uns auch euch! Alle Infos zum Coca-Cola Inclusion Run gibt es hier https://specialolympics.at/der-coca-cola-inclusion-run&#8230;/
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/coca-cola-inclusion-run-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Special Ski Cup 2026</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/special-ski-cup-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 19:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Special Ski Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2326</guid>

					<description><![CDATA[Im Special Ski Cup Finallauf am 14.3.2026 im Lachtal in Kärnten holte sich Sophie Willixhofer die Bronzemedaille und in der Gesamtwertung nach der Rennen den 1. Rang. Wir gratulieren Sophie zu ihrem ausgezeichnetem Erfolg und allen anderen Skifahrer:innen zu ihren top Leistungen!
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/special-ski-cup-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPECIAL SKICUP 2026</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/special-skicup-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[sonö sportsprecherin]]></category>
		<category><![CDATA[special skicup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2277</guid>

					<description><![CDATA[Unsere SONÖ Sportsprecherin Sophie Willixhofer holte sich trotz starkem Nebel mit schlechter Sicht die Silbermedaille beim 1. Rennen in Turnau.Morgen in Strallegg steht sie wieder voll motiviert am Start! Wir drücken dir liebe Sophie, ganz fest die Daumen! #specialolympicsniederösterreich #specialolympicssteiermark #specialolympicsösterreich Text und Bilder: Eveline Helm
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/special-skicup-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Unified Boccia Turnier</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/1-unified-boccia-turnier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 15:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Haus Vitus Wimpassing]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend am Werk Innermanzing]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Boccia Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2229</guid>

					<description><![CDATA[Die Sportler:innen von Jugend am Werk Innermanzing haben am 1. Unified Boccia Turnier in Eisenstadt Caritas Haus Vitus Wimpassing teilgenommen. Sie haben den 7. Platz erreicht und sind sich sicher dass sie nächstes Jahr wieder kommen. Wir gratulieren zu einer toll gelungenen Veranstaltung! #specialolympicsniederösterreich #specialolympicsburgenland Beitrag und Fotos: Elisabeth Frühauf
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/1-unified-boccia-turnier/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Österreichische Meisterschaft im Stocksport</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/oesterreichische-meisterschaft-im-stocksport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 05:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Lattenbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Zielbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2030</guid>

					<description><![CDATA[Tag 119 Delegationen aus 6 Bundesländern rocken die 1.EV Stocksporthalle in Stattersdorf.131 top vorbereitete Sportler:innen haben aufmerksam den Olympischen Eid gehört. Den Olympische Eid hat unsere Sportsprecherin Susanne Loizenbauer vorgetragen.Die ersten Bewerbe sind geschafft.Bewegt und motiviert warten wir auf Tag 2. #specialolympicskärnten#specialolympicssteiermark#specialolympicsoberösterreich#specialolympicswien#specialolympicsburgenland#specialolympicsniederösterreich#specialolympicsösterreich Tag 2Der Ziel- und Lattenbewerb ist gespielt und die Sportler:innen freuen sich bei den Siegerehrungen. Losgelöst von Anspannungen werden Emotionen gelebt! #ersteresvstocksportstattersdorf #specialolympicsniederösterreich #specialolympicsösterreich Beitrag: Eveline Helm, Fotos:
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/oesterreichische-meisterschaft-im-stocksport/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Österreichische Meisterschaft in Stocksport von Special Olympics</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/oesterreichische-meisterschaft-in-stocksport-von-special-olympics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 08:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Inklusion]]></category>
		<category><![CDATA[Landesverband Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Meisterschaft Stocksport]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Stattersdorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2020</guid>

					<description><![CDATA[Rund 160 Sportler:innen Trainer:innen, Begleiter:innen zeigen in der 1.EV Stocksporthalle Stattersdorf einen fairen Wettkampf mit besonderem Flair.Vom 7. – 9. 10. 2025 finden tagsüber unterschiedliche Bewerbe statt. Mittwoch und Donnerstag am späten Nachmittag ist jeweils eine Siegerehrung.Im Anschluss der Siegerehrung am Donnerstags ist für die Sportler:innen, die noch mit ihren Teams bleiben möchten, ein musikalischer Ausklang geplant. #seidabei #ersterevstattersdorf #specialolympics niederösterreich #specialolympicsösterreich Bericht und Foto: Harald Köninger, Eveline Helm
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/oesterreichische-meisterschaft-in-stocksport-von-special-olympics/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Österreichische Meisterschaft im Boccia</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/oesterreichische-meisterschaft-im-boccia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 16:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Boccia]]></category>
		<category><![CDATA[Doppel]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaftsbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichische Meisterschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=1995</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Sportler:innen sind bei der Österreichischen Meisterschaft im Boccia in Wolfau sehr erfolgreich gewesen. Im Doppel haben alle unsere Teams in ihren Levels einen Medaillienrang erreicht &#8211; Gold, Silber, Bronze. Im Mannschaftsbewerb haben unsere Spieler:innen die Goldene Medaille erspielt. Es war sehr spannend und aufregend, unsere Sportler:innen haben sehr konzentriert gespielt und haben dabei viel Spaß gehabt. Ich denke, wir haben die neuen Dressen gut eingeweiht. Im Doppel: Domiziel 1
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/oesterreichische-meisterschaft-im-boccia/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3. Offene Landesmeisterschaft Stocksport</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/3-offene-landesmeisterschaft-stocksport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 18:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[1. EV Stattersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeisterschaft Stocksport]]></category>
		<category><![CDATA[Stocksport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=1967</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen eines Turnieres haben am 11. September2025  die 3. offenen Niederösterreichischen Landesmeisterschaften in Stocksport beim 1. EV  Stattersdorf sattgefunden. Bei den NÖ Landesmeisterschaften haben  4 Mannschaften aus 2 Vereinen um den Titel gekämpft. Beim offenen Turnier haben  5 Mannschaften aus den Bundesländern Wien, Steiermark und Oberösterreich teilgenommen. Sportler:innen und Trainer:innen haben  diese  Veranstaltung auch gleich als Test für die Österreichische  Meisterschaft gesehen und die Halle mit ihren Bahnen und
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/3-offene-landesmeisterschaft-stocksport/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frauenlauf 2025 in St. Pölten</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/frauenlauf-2025-in-st-poelten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 14:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Applaus]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreichischer Frauenlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Walkingstrecke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=1915</guid>

					<description><![CDATA[Auch heuer sind wir beim 19. NÖ Frauenlauf aktiv mit dabei gewesen. 15 Sportlerinnen mit Trainerinnen sind heute beim Niederösterreichischen Frauenlauf gestartet. Sie haben die Walkingstrecke mit 5,2 kmnach 1 Stunde und 19 Minuten zurückgelegt. Die jubelnden Zuseher auf der Zielgerade haben unsere letzten Schritte nochmals beflügelt.Ein kurzes Treffen mit Michaela Dorfmeister und die wertschätzende Anerkennung unserer Sportlerinnen auf der Bühne hat diesen erfolgreichen Tag ausklingen lassen.Danke, wie freuen und
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/frauenlauf-2025-in-st-poelten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panther Cup Bruck an der Mur</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/panther-cup-bruck-an-der-mur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Barbara Schuhmacher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 09:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Panther Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=1901</guid>

					<description><![CDATA[Am 10. Juni fand in Bruck/Mur ein Spieltag des UNIQA Panther Cups Süd statt, an dem 15 Teams teilgenommen haben. Das Sportbündel zeigte sich dabei einmal mehr als erfahrener Organisator. Es war das dritte und letzte Turnier für die Mannschaften im Süden und Osten des Landes. Sie können sich nun auf das große Finale im Oktober in Altenmarkt/Pongau vorbereiten. Bericht: Special Olympics Österreich, Fotos: Trixi Hegic
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/panther-cup-bruck-an-der-mur/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
