<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingeborg Holzer &#8211; Special Olympics Niederösterreich</title>
	<atom:link href="https://www.specialolympics-noe.at/author/ingeborg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.specialolympics-noe.at</link>
	<description>Spendenbegünstigte gemeinnützige Sportorganisation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 08:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.specialolympics-noe.at/wp-content/uploads/2024/09/cropped-cropped-SPOLY_Splash-Logo-NOE-32x32.jpg</url>
	<title>Ingeborg Holzer &#8211; Special Olympics Niederösterreich</title>
	<link>https://www.specialolympics-noe.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>5. Inklusionslauf der Polizei in St. Veit an der Gölsen</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/5-inklusionslauf-der-polizei-in-st-veit-an-der-goelsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesräte]]></category>
		<category><![CDATA[Finisher Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend am Werk Innermanzing]]></category>
		<category><![CDATA[LETR Torch Run]]></category>
		<category><![CDATA[St. Veiter Straßenlauf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2384</guid>

					<description><![CDATA[Nicht nur der Coca-Cola Inclusion Run sorgte am Wochenende für große Begeisterung, sondern auch der 5. Inklusionslauf der Polizei, der am Samstag, 18.04.2026 im Rahmen des 45. Straßenlaufs in St. Veit an der Gölsen abgehalten wurde. Sportler:innen von Jugend am Werk Innermanzing und Vertreter:innen von Special Olympics Niederösterreich absolvierten die rund 700 Meter lange Strecke laufend bzw. walkend und sicherten sich so die verdiente Finisher-Medaille. Gemeinsam mit den Bundesräten Christian
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/5-inklusionslauf-der-polizei-in-st-veit-an-der-goelsen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coca Cola Inclusion Run 2026</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/coca-cola-inclusion-run-2026-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 07:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Coca Cola Inklusionsrun]]></category>
		<category><![CDATA[Respekt miteinander]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics Österreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2359</guid>

					<description><![CDATA[So viele begeisterte Sportler:innen, Rollstuhlfaher:innen Zuschauer: innen bei strahlendem Wetter.Einfach ALLE rundum im Miteinander! Text: Eveline Helm, Fotos: SONÖ &#38; Benjamin Helm Photographie
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/coca-cola-inclusion-run-2026-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Special Ski Cup 2026 Annaberg</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/special-ski-cup-2026-annaberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 16:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2266</guid>

					<description><![CDATA[Klicken Sie hier oder auf das Bild unten um das PDF-File zu öffnen.
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/special-ski-cup-2026-annaberg/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPECIAL SKICUP 2026</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/special-skicup-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[sonö sportsprecherin]]></category>
		<category><![CDATA[special skicup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2277</guid>

					<description><![CDATA[Unsere SONÖ Sportsprecherin Sophie Willixhofer holte sich trotz starkem Nebel mit schlechter Sicht die Silbermedaille beim 1. Rennen in Turnau.Morgen in Strallegg steht sie wieder voll motiviert am Start! Wir drücken dir liebe Sophie, ganz fest die Daumen! #specialolympicsniederösterreich #specialolympicssteiermark #specialolympicsösterreich Text und Bilder: Eveline Helm
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/special-skicup-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weltcupparty 30 Jahre AUDI FIS Ski Weltcup Semmering</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/weltcupparty-30-jahre-audi-fis-ski-weltcup-semmering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 13:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[FIS Ski Weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[NÖ Sportlandesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Riesentorlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Semmering]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Queen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Land Niederösterreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2238</guid>

					<description><![CDATA[Mittendrin ist auch heuer wieder eine Abordnung von Special Olympics Sportlerinnen und Sportler aus Niederösterreich gewesen.Beim Riesentorlauf am Samstag, dem 27.12. 2025 waren Elisabeth Frühauf mit Sportler Helmut Tressler, Claudia Wied mit der Sportlerin Sophie Willixhofer, Kastner Mario mit der Sportlerin Majer Katherina und den Sportlern Bauer Manfred und Postl Thomas dabei. Ebenso waten die Vizepräsidentin von Special Olympics Niederösterreich Eveline Helm und als Organisator / Koordinator Christian Schöberl mit
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/weltcupparty-30-jahre-audi-fis-ski-weltcup-semmering/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bei den 9. Nationalen Sommerspielen von Special Olympics Österreich wird es wieder einen LETR Torch Run geben</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/bei-den-9-nationalen-sommerspielen-von-special-olympics-oesterreich-wird-es-wieder-einen-letr-torch-run-geben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 13:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LETR Torch Run]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerspiele Special Olympics Österreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2246</guid>

					<description><![CDATA[Am 25. Juni 2026 wird es bei den 9. Nationalen Sommerspielen von Special Olympics Österreich wieder einen LETR Torch Run geben.Schon jetzt unterstützt der LETR &#8211; Torch Run mit dem Verkauf von T-Shirts die Sportlerinnen und Sportler von Special Olympics. Der Reinerlös der verkauften T-Shirts geht an Special Olympics &#8211; den Anfang machte Niederösterreich.Weitere Infos und Bestellungen bitte per E-Mail an: christian.schoeberl@specialolympics-noe.at Beitrag und Fotos: Christian Schöberl
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/bei-den-9-nationalen-sommerspielen-von-special-olympics-oesterreich-wird-es-wieder-einen-letr-torch-run-geben/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goldenes Ehrenzeichen für Trainer Günter Grill</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/goldenes-ehrenzeichen-fuer-trainer-guenter-grill/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 14:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Goldenes Ehrenzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Landeshauptfrau]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienste Bundesland Niederösterreich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2255</guid>

					<description><![CDATA[Trainer Günter Grill hat am 9. 12.2025 das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner verliehen bekommen. Besonders sein Jahrzehnte langes Engagement und Wirken rund um Sport für Kinder, Jugendliche und Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zeichnen ihn aus. Wir gratulieren dir ganz herzlich zu deiner Auszeichnung und sagen DANKE, dass du mit uns am Weg bist. #noproblem #specialolympicsniederösterreich Bericht und Fotos: Eveline Helm
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/goldenes-ehrenzeichen-fuer-trainer-guenter-grill/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Unified Boccia Turnier</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/1-unified-boccia-turnier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 15:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas Haus Vitus Wimpassing]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend am Werk Innermanzing]]></category>
		<category><![CDATA[Special Olympics Burgenland]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Boccia Turnier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2229</guid>

					<description><![CDATA[Die Sportler:innen von Jugend am Werk Innermanzing haben am 1. Unified Boccia Turnier in Eisenstadt Caritas Haus Vitus Wimpassing teilgenommen. Sie haben den 7. Platz erreicht und sind sich sicher dass sie nächstes Jahr wieder kommen. Wir gratulieren zu einer toll gelungenen Veranstaltung! #specialolympicsniederösterreich #specialolympicsburgenland Beitrag und Fotos: Elisabeth Frühauf
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/1-unified-boccia-turnier/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5. Purgstaller Marktlauf</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/5-purgstaller-marktlauf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 15:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusion Run]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenshilfe Merkenstetten]]></category>
		<category><![CDATA[Purgstall an der Erlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Sportunion Purgstall]]></category>
		<category><![CDATA[Unified Staffel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2205</guid>

					<description><![CDATA[Inclusion Run Auch heuer ist beim Marktlauf in Purgstall an der Erlauf ein Inclusion Run angeboten worden. Möglich wurde das durch die Zusammenarbeit der Sportunion Purgstall und Special Olympics Niederösterreich. Alle Starter:innen haben die von der Lebenshilfe Merkenstetten neugestalteten Marktlauf Medaillen bekommen. Unified Staffel:Beim Hauptlauf gab es für die Special Olympics Staffeln eine eigene Wertung. Hier haben die Veranstalter der Sportunion Purgstall unsere Sportler unterstützt. Ein herzlicher Dank an alle
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/5-purgstaller-marktlauf/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Österreichische Meisterschaft im Stocksport</title>
		<link>https://www.specialolympics-noe.at/oesterreichische-meisterschaft-im-stocksport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ingeborg Holzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 05:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sportevent]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Lattenbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Zielbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.specialolympics-noe.at/?p=2030</guid>

					<description><![CDATA[Tag 119 Delegationen aus 6 Bundesländern rocken die 1.EV Stocksporthalle in Stattersdorf.131 top vorbereitete Sportler:innen haben aufmerksam den Olympischen Eid gehört. Den Olympische Eid hat unsere Sportsprecherin Susanne Loizenbauer vorgetragen.Die ersten Bewerbe sind geschafft.Bewegt und motiviert warten wir auf Tag 2. #specialolympicskärnten#specialolympicssteiermark#specialolympicsoberösterreich#specialolympicswien#specialolympicsburgenland#specialolympicsniederösterreich#specialolympicsösterreich Tag 2Der Ziel- und Lattenbewerb ist gespielt und die Sportler:innen freuen sich bei den Siegerehrungen. Losgelöst von Anspannungen werden Emotionen gelebt! #ersteresvstocksportstattersdorf #specialolympicsniederösterreich #specialolympicsösterreich Beitrag: Eveline Helm, Fotos:
<p><a href="https://www.specialolympics-noe.at/oesterreichische-meisterschaft-im-stocksport/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
